세계가 인정한 최고의 의료기술로 환자의 눈을 먼저 생각합니다.
세계가 인정한 최고의 의료기술로 환자의 눈을 먼저 생각하는 장우혁안과입니다.
(2026.1.1.기준)
(도움말) 표를 좌우 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 항목 | 명칭 | 비용 (단위: 원) |
특이사항 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | 여권필요 | |
| 병사용진단서 | 20,000 | 3.5*4.5 사진2매 필요 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 국민연금장애진단서 | 15,000 | ||
| 장애진단서 | 15,000 | ||
| 진단서 부본 | 1,000 | ||
| 진단서 복사 | 1,000 | ||
| 노인장기요양의사소견서 | 공단지정금액 | ||
| 수술확인서 | 1,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 0 | ||
| 통원확인서 | 0 | ||
| 진료기록부복사 (5매이하) | 1,000 | ||
| 진료기록부복사 (5매이상) | 장당 100원 | ||
| 영상복사 | 5,000 | CD & USB 단일가 | |
| 행위료 | 안구광학단층촬영(OCT) | 30,000 | 급여 인정 기준외 비급여 |
| 약제비 (가나다순) |
루센비에스 | 149,895 | 건강보험공단 고시가 |
| 루센티스 | 576,879 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아일리아 / 아일리아8mg | 493,543/759,500 | 건강보험공단 고시가 | |
| 바비스모 | 695,857 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아멜리부 | 150,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아필리부 | 298,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아이덴젤트 | 330,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 오저덱스 | 729,253 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아바스틴비분주 | 250,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 비에스에스플러스 | 41,378 | 건강보험공단 고시가 | |
| 치료재료대 (비급여인공수정체) |
Envista Toric MX60T | 1,200,000 | 단일가(난시렌즈) |
| Tecnis Eyhnace | 1,000,000 | 단일가(비급여단초점렌즈) |