세계가 인정한 최고의 의료기술로 환자의 눈을 먼저 생각합니다.
세계가 인정한 최고의 의료기술로 환자의 눈을 먼저 생각하는 장우혁안과입니다.
(2025.1.1.기준)
(도움말) 표를 좌우 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 항목 | 명칭 | 비용 (단위: 원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | 여권필요 | |
| 병사용진단서 | 20,000 | 3.5*4.5 사진 2매 필요 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 국민연금장애진단서 | 15,000 | ||
| 장애진단서 | 15,000 | ||
| 진단서부본 | 1,000 | ||
| 진단서복사 | 1,000 | ||
| 노인장기요양의사소견서 | 공단지정금액 | ||
| 수술확인서 | 1,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 0 | ||
| 통원확인서 | 0 | ||
| 진료기록부복사 (5매 이하) | 1,000원 | ||
| 진료기록부복사 (5매 이상) | 장당 100원 | ||
| 영상복사 | 5,000 | CD & USB 단일가 | |
| 행위료 | 안구광학단층촬영(OCT) | 30,000 | 급여 인정 기준외 비급여 |
|
약제비 (가나다순) |
루센비에스주 | 150,000 | 건강보험공단 고시가 |
| 루센티스주 | 578,362 | 건강보험공단 고시가 | |
| 마카이드주 | 69,495 | 건강보험공단 고시가 | |
| 바비스모주 | 696,197 | 건강보험공단 고시가 | |
| 비에스에스플러스액 | 41,378 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아멜리부주 | 350,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아바스틴주 | 150,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아일리아주 | 496,118 | 건강보험공단 고시가 | |
| 아필리부주 | 350,000 | 건강보험공단 고시가 | |
| 오저덱스주 | 735,546 | 건강보험공단 고시가 | |
| 치료재료대 (비급여인공수정체) |
Envista Toric MX60T | 1,200,000 | 단일가 (난시렌즈) |
| Tecnis Eyhnace | 1,000,000 | 단일가(비급여단초점렌즈) |